学员对象:高中,中专以上学历的毕业生,对计算机有浓厚兴趣,具备基本的计算机操作能力和良好的逻辑思维能力; 培养目标:软件工程师 学习方式:常规班、快速班;多媒体授课、教师指导下的实践;
新锐标准课程体系结构:
预热课程
| 课 程 名 称 | 课时 | |||||
| 预热 课程 (YR) |
HTML&DHTML | 12 | ||||
| JavaScript语言 | 9 | |||||
| 网页制作 | 9 | |||||
| 项目和考试 | 12 | |||||
| 培养目标 | Web设计师 | 共:42课时 | ||||
标准课程
| 课 程 名 称 | 课时 | ||||||
|
标 |
第 一 阶 段 (XR-1) |
编程逻辑 | 12 | ||||
| SQL Server2005关系数据库 | 78 | ||||||
| 面向对象的Java程序设计(含JDBC) | 66 | ||||||
| UML | 15 | ||||||
| 综合素质训练 | 9 | ||||||
| 复习和模块测试 | 12 | ||||||
| 项目:基于Java的应用系统 | 30 | ||||||
| 培养目标 | Java程序员 | 共:222课时 | |||||
|
第 |
XML | 27 | |||||
| RMI | 12 | ||||||
| JavaBeans | 12 | ||||||
| Servlet | 18 | ||||||
| Java Server Page(JSP) | |||||||
| Ajax | 12 | ||||||
| Enterprise JavaBeans(EJB) | 30 | ||||||
| J2ME | 24 | ||||||
| 综合素质训练 | 9 | ||||||
| 复习和模块测试 | 12 | ||||||
| 项目:基于J2EE的Web应用系统 | 45 | ||||||
| 培养目标 | 企业级Java设计师 | 共:201课时 | |||||
|
第 |
基于C#的面向对象程序设计 | 36 | |||||
| ASP.NET | 21 | ||||||
| VB.NET | 27 | ||||||
| 基于.NET嵌入式软件开发 | 39 | ||||||
| Oracle大型数据库管理和设计 | 54 | ||||||
| 综合素质训练 | 9 | ||||||
| 复习和模块测试 | 12 | ||||||
| 项目:基于.NET的应用系统 | 45 | ||||||
| 培养目标 | 软件工程师 |
共:243课时
| |||||