2021年湖南成人高校第二次征集志愿计划及填报时间公布
从湖南招生考试信息港获悉,2021年湖南成人高校第二次征集志愿计划及填报时间公布。参加2021年成人高考未录取的考生,均可在规定的时间内,通过“潇湘成招APP”完成第二次征集志愿填报。2021年湖南成人高校第二次征集志愿填报时间为2021年12月21日9:00—18:00,由于征集志愿计划有限,提醒考生务必在规定的时间内进行填报。各院校第二次征集志愿计划如下:

2021年成人高等学校招生第二次征集志愿计划
| 序号 | 层次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划 | 
| 1 | 专升本 | 文史中医类 | 10140 | 辽宁大学 | 4 | 
| 2 | 专升本 | 文史中医类 | 10163 | 沈阳药科大学 | 1 | 
| 3 | 专升本 | 文史中医类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 2 | 
| 4 | 专升本 | 文史中医类 | 10517 | 湖北民族大学 | 50 | 
| 5 | 专升本 | 文史中医类 | 10534 | 湖南科技大学 | 3 | 
| 6 | 专升本 | 文史中医类 | 10545 | 湘南学院 | 1 | 
| 7 | 专升本 | 文史中医类 | 10749 | 宁夏大学 | 1 | 
| 8 | 专升本 | 文史中医类 | 11535 | 湖南工业大学 | 20 | 
| 9 | 专升本 | 艺术类 | 10531 | 吉首大学 | 2 | 
| 10 | 专升本 | 理工类 | 10059 | 中国民航大学 | 5 | 
| 11 | 专升本 | 理工类 | 10076 | 河北工程大学 | 3 | 
| 12 | 专升本 | 理工类 | 10077 | 河北地质大学 | 11 | 
| 13 | 专升本 | 理工类 | 10078 | 华北水利水电大学 | 1 | 
| 14 | 专升本 | 理工类 | 10082 | 河北科技大学 | 64 | 
| 15 | 专升本 | 理工类 | 10140 | 辽宁大学 | 3 | 
| 16 | 专升本 | 理工类 | 10142 | 沈阳工业大学 | 24 | 
| 17 | 专升本 | 理工类 | 10288 | 南京理工大学 | 1 | 
| 18 | 专升本 | 理工类 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 
| 19 | 专升本 | 理工类 | 10488 | 武汉科技大学 | 2 | 
| 20 | 专升本 | 理工类 | 10489 | 长江大学 | 1 | 
| 21 | 专升本 | 理工类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 
| 22 | 专升本 | 理工类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 2 | 
| 23 | 专升本 | 理工类 | 10497 | 武汉理工大学 | 2 | 
| 24 | 专升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 23 | 
| 25 | 专升本 | 理工类 | 10534 | 湖南科技大学 | 84 | 
| 26 | 专升本 | 理工类 | 10536 | 长沙理工大学 | 24 | 
| 27 | 专升本 | 理工类 | 10545 | 湘南学院 | 1 | 
| 28 | 专升本 | 理工类 | 10613 | 西南交通大学 | 40 | 
| 29 | 专升本 | 理工类 | 10732 | 兰州交通大学 | 5 | 
| 30 | 专升本 | 理工类 | 10792 | 天津城建大学 | 17 | 
| 31 | 专升本 | 理工类 | 11072 | 江汉大学 | 3 | 
| 32 | 专升本 | 理工类 | 11535 | 湖南工业大学 | 5 | 
| 33 | 专升本 | 理工类 | 11843 | 九江学院 | 13 | 
| 34 | 专升本 | 经管类 | 10013 | 北京邮电大学 | 1 | 
| 35 | 专升本 | 经管类 | 10034 | 中央财经大学 | 8 | 
| 36 | 专升本 | 经管类 | 10070 | 天津财经大学 | 7 | 
| 37 | 专升本 | 经管类 | 10076 | 河北工程大学 | 2 | 
| 38 | 专升本 | 经管类 | 10077 | 河北地质大学 | 10 | 
| 39 | 专升本 | 经管类 | 10078 | 华北水利水电大学 | 2 | 
| 40 | 专升本 | 经管类 | 10082 | 河北科技大学 | 8 | 
| 41 | 专升本 | 经管类 | 10140 | 辽宁大学 | 11 | 
| 42 | 专升本 | 经管类 | 10142 | 沈阳工业大学 | 13 | 
| 43 | 专升本 | 经管类 | 10149 | 沈阳化工大学 | 1 | 
| 44 | 专升本 | 经管类 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 
| 45 | 专升本 | 经管类 | 10488 | 武汉科技大学 | 8 | 
| 46 | 专升本 | 经管类 | 10489 | 长江大学 | 1 | 
| 47 | 专升本 | 经管类 | 10490 | 武汉工程大学 | 1 | 
| 48 | 专升本 | 经管类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 
| 49 | 专升本 | 经管类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 2 | 
| 50 | 专升本 | 经管类 | 10497 | 武汉理工大学 | 1 | 
| 51 | 专升本 | 经管类 | 10517 | 湖北民族大学 | 15 | 
| 52 | 专升本 | 经管类 | 10534 | 湖南科技大学 | 145 | 
| 53 | 专升本 | 经管类 | 10536 | 长沙理工大学 | 5 | 
| 54 | 专升本 | 经管类 | 10545 | 湘南学院 | 2 | 
| 55 | 专升本 | 经管类 | 10623 | 西华大学 | 12 | 
| 56 | 专升本 | 经管类 | 10732 | 兰州交通大学 | 1 | 
| 57 | 专升本 | 经管类 | 10792 | 天津城建大学 | 3 | 
| 58 | 专升本 | 经管类 | 11075 | 三峡大学 | 1 | 
| 59 | 专升本 | 经管类 | 11535 | 湖南工业大学 | 5 | 
| 60 | 专升本 | 法学类 | 10077 | 河北地质大学 | 2 | 
| 61 | 专升本 | 法学类 | 10140 | 辽宁大学 | 2 | 
| 62 | 专升本 | 法学类 | 10142 | 沈阳工业大学 | 2 | 
| 63 | 专升本 | 法学类 | 10405 | 东华理工大学 | 1 | 
| 64 | 专升本 | 法学类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 1 | 
| 65 | 专升本 | 法学类 | 10534 | 湖南科技大学 | 12 | 
| 66 | 专升本 | 法学类 | 10545 | 湘南学院 | 2 | 
| 67 | 专升本 | 法学类 | 11535 | 湖南工业大学 | 4 | 
| 68 | 专升本 | 教育学类 | 10201 | 北华大学 | 2 | 
| 69 | 专升本 | 教育学类 | 10489 | 长江大学 | 1 | 
| 70 | 专升本 | 教育学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 5 | 
| 71 | 专升本 | 教育学类 | 10534 | 湖南科技大学 | 24 | 
| 72 | 专升本 | 教育学类 | 10545 | 湘南学院 | 1 | 
| 73 | 专升本 | 教育学类 | 10638 | 西华师范大学 | 12 | 
| 74 | 专升本 | 农学类 | 10534 | 湖南科技大学 | 2 | 
| 75 | 专升本 | 医学类 | 10184 | 延边大学 | 1 | 
| 76 | 专升本 | 医学类 | 10488 | 武汉科技大学 | 11 | 
| 77 | 专升本 | 医学类 | 10489 | 长江大学 | 1 | 
| 78 | 专升本 | 医学类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 4 | 
| 79 | 专升本 | 医学类 | 10517 | 湖北民族大学 | 25 | 
| 80 | 专升本 | 医学类 | 10531 | 吉首大学 | 3 | 
| 81 | 专升本 | 医学类 | 10545 | 湘南学院 | 5 | 
| 82 | 专升本 | 医学类 | 10547 | 邵阳学院 | 3 | 
| 83 | 专升本 | 医学类 | 10555 | 南华大学 | 4 | 
| 84 | 专升本 | 医学类 | 12214 | 湖南医药学院 | 29 | 
| 85 | 专升本 | 医学类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 3 | 
| 86 | 高升本 | 文史类 | 10034 | 中央财经大学 | 4 | 
| 87 | 高升本 | 文史类 | 10140 | 辽宁大学 | 2 | 
| 88 | 高升本 | 文史类 | 10201 | 北华大学 | 7 | 
| 89 | 高升本 | 文史类 | 10405 | 东华理工大学 | 1 | 
| 90 | 高升本 | 文史类 | 10525 | 湖北汽车工业学院 | 1 | 
| 91 | 高升本 | 文史类 | 10534 | 湖南科技大学 | 1 | 
| 92 | 高升本 | 文史类 | 10536 | 长沙理工大学 | 4 | 
| 93 | 高升本 | 文史类 | 11342 | 湖南工程学院 | 6 | 
| 94 | 高升本 | 文史类 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 1 | 
| 95 | 高升本 | 理工类 | 10013 | 北京邮电大学 | 3 | 
| 96 | 高升本 | 理工类 | 10034 | 中央财经大学 | 2 | 
| 97 | 高升本 | 理工类 | 10140 | 辽宁大学 | 2 | 
| 98 | 高升本 | 理工类 | 10500 | 湖北工业大学 | 3 | 
| 99 | 高升本 | 理工类 | 10517 | 湖北民族大学 | 2 | 
| 100 | 高升本 | 理工类 | 10536 | 长沙理工大学 | 9 | 
| 101 | 高升本 | 理工类 | 10823 | 长沙医学院 | 9 | 
| 102 | 高升本 | 理工类 | 11342 | 湖南工程学院 | 1 | 
| 103 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50344 | 黑龙江省教育学院 | 2 | 
| 104 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 
| 105 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50788 | 株洲市职工大学 | 3 | 
| 106 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 6 | 
| 107 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 43 | 
| 108 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 17 | 
| 109 | 高职高专 | 文史类(脱产) | 50905 | 重庆冶金成人学院 | 1 | 
| 110 | 高职高专 | 艺术文(脱产) | 50788 | 株洲市职工大学 | 1 | 
| 111 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50083 | 陕西航天职工大学 | 2 | 
| 112 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 3 | 
| 113 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50788 | 株洲市职工大学 | 4 | 
| 114 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50793 | 湖南航空工业职工工学院 | 17 | 
| 115 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50794 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 122 | 
| 116 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 60 | 
| 117 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 50905 | 重庆冶金成人学院 | 5 | 
| 118 | 高职高专 | 理工类(脱产) | 51001 | 陕西兵器工业职工大学 | 1 | 
| 119 | 高职高专 | 文史类 | 10184 | 延边大学 | 17 | 
| 120 | 高职高专 | 文史类 | 10201 | 北华大学 | 7 | 
| 121 | 高职高专 | 文史类 | 10405 | 东华理工大学 | 2 | 
| 122 | 高职高专 | 文史类 | 10406 | 南昌航空大学 | 2 | 
| 123 | 高职高专 | 文史类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 3 | 
| 124 | 高职高专 | 文史类 | 10534 | 湖南科技大学 | 8 | 
| 125 | 高职高专 | 文史类 | 10545 | 湘南学院 | 28 | 
| 126 | 高职高专 | 文史类 | 10638 | 西华师范大学 | 8 | 
| 127 | 高职高专 | 文史类 | 11072 | 江汉大学 | 1 | 
| 128 | 高职高专 | 文史类 | 11342 | 湖南工程学院 | 1 | 
| 129 | 高职高专 | 文史类 | 11528 | 湖南工学院 | 2 | 
| 130 | 高职高专 | 文史类 | 11535 | 湖南工业大学 | 9 | 
| 131 | 高职高专 | 文史类 | 11843 | 九江学院 | 7 | 
| 132 | 高职高专 | 文史类 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 5 | 
| 133 | 高职高专 | 文史类 | 12303 | 湖南涉外经济学院 | 59 | 
| 134 | 高职高专 | 文史类 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 6 | 
| 135 | 高职高专 | 文史类 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 1 | 
| 136 | 高职高专 | 文史类 | 12596 | 保险职业学院 | 1 | 
| 137 | 高职高专 | 文史类 | 12601 | 湖南司法警官职业学院 | 4 | 
| 138 | 高职高专 | 文史类 | 12847 | 郴州职业技术学院 | 5 | 
| 139 | 高职高专 | 文史类 | 13037 | 怀化职业技术学院 | 2 | 
| 140 | 高职高专 | 文史类 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 12 | 
| 141 | 高职高专 | 文史类 | 14071 | 湖南电气职业技术学院 | 2 | 
| 142 | 高职高专 | 文史类 | 14072 | 湖南外国语职业学院 | 3 | 
| 143 | 高职高专 | 文史类 | 14122 | 湖南电子科技职业学院 | 301 | 
| 144 | 高职高专 | 文史类 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 4 | 
| 145 | 高职高专 | 文史类 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 10 | 
| 146 | 高职高专 | 文史类 | 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 7 | 
| 147 | 高职高专 | 文史类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 
| 148 | 高职高专 | 文史类 | 50788 | 株洲市职工大学 | 1 | 
| 149 | 高职高专 | 文史类 | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 13 | 
| 150 | 高职高专 | 艺术文 | 11535 | 湖南工业大学 | 10 | 
| 151 | 高职高专 | 艺术文 | 12303 | 湖南涉外经济学院 | 13 | 
| 152 | 高职高专 | 艺术文 | 13032 | 湖南艺术职业学院 | 2 | 
| 153 | 高职高专 | 艺术文 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 2 | 
| 154 | 高职高专 | 艺术文 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 1 | 
| 155 | 高职高专 | 理工类 | 10184 | 延边大学 | 1 | 
| 156 | 高职高专 | 理工类 | 10405 | 东华理工大学 | 2 | 
| 157 | 高职高专 | 理工类 | 10406 | 南昌航空大学 | 3 | 
| 158 | 高职高专 | 理工类 | 10491 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 
| 159 | 高职高专 | 理工类 | 10496 | 武汉轻工大学 | 3 | 
| 160 | 高职高专 | 理工类 | 10534 | 湖南科技大学 | 18 | 
| 161 | 高职高专 | 理工类 | 10538 | 中南林业科技大学 | 4 | 
| 162 | 高职高专 | 理工类 | 10545 | 湘南学院 | 82 | 
| 163 | 高职高专 | 理工类 | 10547 | 邵阳学院 | 2 | 
| 164 | 高职高专 | 理工类 | 10638 | 西华师范大学 | 15 | 
| 165 | 高职高专 | 理工类 | 10823 | 长沙医学院 | 388 | 
| 166 | 高职高专 | 理工类 | 11072 | 江汉大学 | 8 | 
| 167 | 高职高专 | 理工类 | 11342 | 湖南工程学院 | 4 | 
| 168 | 高职高专 | 理工类 | 11528 | 湖南工学院 | 2 | 
| 169 | 高职高专 | 理工类 | 11535 | 湖南工业大学 | 6 | 
| 170 | 高职高专 | 理工类 | 11843 | 九江学院 | 6 | 
| 171 | 高职高专 | 理工类 | 12214 | 湖南医药学院 | 82 | 
| 172 | 高职高专 | 理工类 | 12302 | 湖南铁道职业技术学院 | 8 | 
| 173 | 高职高专 | 理工类 | 12397 | 湖南交通职业技术学院 | 13 | 
| 174 | 高职高专 | 理工类 | 12596 | 保险职业学院 | 1 | 
| 175 | 高职高专 | 理工类 | 12845 | 湖南邮电职业技术学院 | 2 | 
| 176 | 高职高专 | 理工类 | 12847 | 郴州职业技术学院 | 1 | 
| 177 | 高职高专 | 理工类 | 13031 | 长沙环境保护职业技术学院 | 13 | 
| 178 | 高职高专 | 理工类 | 13033 | 湖南机电职业技术学院 | 20 | 
| 179 | 高职高专 | 理工类 | 13037 | 怀化职业技术学院 | 1 | 
| 180 | 高职高专 | 理工类 | 13038 | 岳阳职业技术学院 | 6 | 
| 181 | 高职高专 | 理工类 | 13039 | 常德职业技术学院 | 5 | 
| 182 | 高职高专 | 理工类 | 13043 | 湖南化工职业技术学院 | 2 | 
| 183 | 高职高专 | 理工类 | 13044 | 湖南城建职业技术学院 | 7 | 
| 184 | 高职高专 | 理工类 | 13045 | 湖南石油化工职业技术学院 | 12 | 
| 185 | 高职高专 | 理工类 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 61 | 
| 186 | 高职高专 | 理工类 | 13809 | 湖南应用技术学院 | 2 | 
| 187 | 高职高专 | 理工类 | 13939 | 湖南水利水电职业技术学院 | 2 | 
| 188 | 高职高专 | 理工类 | 13941 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2 | 
| 189 | 高职高专 | 理工类 | 13942 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 7 | 
| 190 | 高职高专 | 理工类 | 14097 | 益阳医学高等专科学校 | 3 | 
| 191 | 高职高专 | 理工类 | 14121 | 湖南都市职业学院 | 8 | 
| 192 | 高职高专 | 理工类 | 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 9 | 
| 193 | 高职高专 | 理工类 | 14310 | 湖南工商职业学院 | 42 | 
| 194 | 高职高专 | 理工类 | 14468 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 8 | 
| 195 | 高职高专 | 理工类 | 50774 | 涟源钢铁总厂职工大学 | 1 | 
| 196 | 高职高专 | 理工类 | 50788 | 株洲市职工大学 | 2 | 
| 197 | 高职高专 | 理工类 | 50798 | 衡阳工业职工大学 | 20 | 
| 198 | 高职高专 | 理工类 | 50812 | 湘潭教育学院 | 4 | 
| 199 | 高职高专 | 艺术理 | 11535 | 湖南工业大学 | 8 | 
| 200 | 高职高专 | 艺术理 | 13804 | 湖南民族职业学院 | 5 | 
| 201 | 高职高专 | 艺术理 | 13808 | 益阳职业技术学院 | 4 | 
郑重声明:上述内容为根据湖南招生考试信息港发布的《湖南省2021年成人高校招生录取第二次征集志愿计划和填报时间公告》而做出的整理,不具有权威性和官方代表性,一切湖南成人高考信息应以湖南招生考试信息港公布的官方信息为主,以上提供的内容仅供广大考生参考。
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)网站文章免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
本文地址:http://www.edupeixun.com.cn/ckzx/12168.html













 
     晋公网安备14010902001680号
              晋公网安备14010902001680号
            